Pigeon Escarpins slingback cuir verni gris
Description
Description
Cette saison, à l’occasion de sa collection Printemps-Été 2025 « Let’s Play », le créateur Alphonse Maitrepierre collabore à nouveau avec Carel. Le résultat : une série de 9 modèles exclusifs, présentée lors de la Paris Fashion Week au Palais de la Femme. Les Fables de la maison Carel, fameux souliers à l’effigie d’animaux, sont revisitées : ce sont des pigeons, perruches, souris et rongeurs hallucinés qui défilent du podium à la rue.
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
Entretien
Entretien
Traçabilité
Traçabilité
Expédition & Retours
Expédition & Retours
Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison |
---|---|---|
France Métropolitaine | Colissimo à domicile | Offert 24h à 48h – jour(s) ouvré(s) |
Colissimo en point de retrait | ||
Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés |
|
International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés |
Retours
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner vos achats s'ils ne vous conviennent pas.
Pour les commandes à destination de la France métropolitaine, les retours pour échanges ou avoirs sont offerts. Si vous souhaitez un remboursement, les frais de retour sont à votre charge en fonction du transporteur choisi par vos soins.
Pour les commandes à destination de l’Union Européenne, de l’international et des DROM-COM, les retours pour échanges sont offerts. Si vous souhaitez un remboursement, les frais de retour sont à votre charge.
Nous vous invitons à suivre le processus dans notre FAQ pour votre demande de retour.
Les conditions de retours sont différentes pendant les périodes de soldes, veuillez vous référer à notre FAQ pour plus d’informations.
Pigeon
France
Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Italie
Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
États-Unis
Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Royaume-Uni
Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Japon
Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Corée du sud
Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du sud | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr